平成22年度 建物調査及び定期報告業務実績
| 調査内容 | 用途 | 棟数 | 所在地 |
|---|---|---|---|
| 建築調査 | 共同住宅 (マンション) | 43 | 福岡市・北九州市・久留米市・佐賀市・糟屋郡・大野城市 |
| 調査内容 | 名称 | 用途 | 延べ床(㎡) | 階数 | 依頼元 | 所在地 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 建築設備検査 | 海の中道海洋生態科学館 | 水族館 | 21,322 | 4F+B1 | 管理会社 | 福岡市 |
| 建築設備検査 | 西鉄イン小倉 | ホテル | 5,794 | 11F | 管理会社 | 北九州市 |
| 建築設備検査 | 西鉄イン博多 | ホテル | 14,386 | 14F | 管理会社 | 福岡市 |
| 建築設備検査 | チャチャタウン小倉 | 商業施設 | 47,306 | 5F | 管理会社 | 北九州市 |
| 建築設備検査 | 西鉄久留米駅名店街 | 商業施設 | 18,164 | 6F | 管理会社 | 久留米市 |
| 建築設備検査 | 西鉄大橋駅名店街 | 商業施設 | 12,000 | 2F+B2 | 管理会社 | 福岡市 |
| 建築設備検査 | NTビル | 事務所 | 25,828 | 10F | 管理会社 | 熊本県 |
| 建築、建築設備検査 | 熊本労災病院 | 病院 | 28,310 | 7F | 管理会社 | 熊本県 |
| 建築設備検査 | テトリア | 複合施設 | 48,130 | 11F | 管理会社 | 熊本県 |
| 建築設備検査 | 合志市複合施設 | 集会場 | 13,979 | 3F+B1 | 管理会社 | 熊本県 |
| 建築設備検査 | もつ鍋O | 飲食店 | 341 | 3F | 不動産会社 | 福岡市 |
| 建築設備検査 | Nビル | 飲食店 | 506 | 5F | 不動産会社 | 福岡市 |
| 建築設備検査 | ユニクロ | 店舗 | 527 | 1F | 管理会社 | 大分県 |
| 建築設備検査 | ケアハウスI | 老人介護施設 | 2,119 | 5F | ゼネコン | 佐賀県 |
| 建築調査 | S病院 | 病院 | 9,093 | 5F | ゼネコン | 福岡市 |
| 建築設備検査 | ケアハウスK | 老人介護施設 | 3,733 | 5F | ゼネコン | 長崎県 |
| 建築、建築設備検査 | Y病院 | 病院 | 4,838 | 4F | 設計事務所 | 熊本県 |
| 建築設備検査 | T荘 | 旅館 | 1,528 | 3F | ゼネコン | 福岡市 |
| 建築、建築設備検査 | 北九州イノベーションギャラリー | 展示場他 | 3,197 | 2F | ゼネコン | 北九州市 |
| 建築調査 | Aももち | 事務所兼共同住宅 | 28,721 | 25F | 管理会社 | 福岡市 |
| 建築設備検査 | Tの宿 | ホテル | 4,842 | 2F | 法人 | 長崎県 |
| 建築設備検査 | Yビル | 貸店舗 | 2,893 | 8F | 管理会社 | 福岡市 |
| 建築調査 | 佐賀M | 共同住宅 | 3,676 | 6F | 個人 | 佐賀県 |
| 建築、建築設備検査 | H病院 | 病院 | 6,584 | 5F | 法人 | 福岡市 |
| 建築設備検査 | H眼科病院 | 病院 | 3,868 | 6F | ゼネコン | 福岡市 |
| 建築点検 | 第1地区定期点検業務委託 | 小・中学校 | - | - | 福岡市 | 福岡市 |
| 建築、建築設備検査 | 唐津労基署他7件 | 監督署他 | - | - | 管理会社 | 佐賀県 |
| 建築、建築設備点検 | 福岡市健康づくりセンター | 庁舎他 | 18,196 | 10F+B2 | 福岡市 | 福岡市 |
| 建築、建築設備点検 | 市民福祉プラザ点検業務 | 会館 | 16,470 | 7F+B2 | 福岡市 | 福岡市 |
| 建築、建築設備点検 | めばえ学園他1箇所 | 福祉施設 | - | - | 福岡市 | 福岡市 |
平成22年度 その他の業務実績
| 業務内容 | 名称 | 用途 | 依頼元 | 所在地 |
|---|---|---|---|---|
| 外壁調査 | K第1号AP赤外線調査 | 共同住宅 | ゼネコン | 福岡市 |
| 外壁調査 | K第2号AP赤外線調査 | 共同住宅 | ゼネコン | 福岡市 |
| 積算業務 | O高校プール積算業務 | 学校 | 設計事務所 | 山口県 |
| 積算業務 | O小学校屋内運動場積算業務 | 学校 | 設計事務所 | 山口県 |
| 設計・積算業務 | 看護師更衣棟整備工事実施設計 | 病院 | 国 | 北九州市 |
| 用途変更業務 | Fビル | 飲食店・物品販売店 | 不動産会社 | 福岡市 |
| 設計・積算業務 | 外来診察室改修整備工事 | 病院 | 国 | 北九州市 |


