コンテンツへスキップ
ナビゲーションに移動
| 調査内容 | 用途 | 棟数 | 所在地 |
| 建築調査 | 共同住宅 (マンション) | 7 | 福岡市・春日市 |
| 調査内容 | 名称 | 用途 | 延べ床(㎡) | 階数 | 依頼元 | 所在地 |
| 建築調査 | T本店、新館 | 飲食店(料亭) | | 4F他 | 設計事務所 | 福岡市、北九州市 |
| 建築設備検査 | 海の中道海洋生態科学館 | 水族館 | 21,322 | 4F+B1 | 管理会社 | 福岡市 |
| 建築設備検査 | 西鉄大橋駅名店街 | 商業施設 | 12,000 | 2F+B2 | 管理会社 | 福岡市 |
| 建築設備検査 | 西鉄久留米駅名店街 | 商業施設 | 18,164 | 6F | 管理会社 | 久留米市 |
| 建築調査 | 中洲ビル | 飲食店 | 4,955 | 6F | 管理会社 | 福岡市 |
| 建築、建築設備検査 | ドーミーA | 社員寮 | 3,000 | 8F | 管理会社 | 福岡市 |
| 建築、建築設備検査 | ドミトリーH | 学生寮 | 2,592 | 9F | 管理会社 | 福岡市 |
| 建築調査 | 西鉄平尾駅ビル | 共同住宅 | 14,000 | 17F+B1 | 管理会社 | 福岡市 |
| 建築、建築設備検査 | Oホテル | ホテル | 2,162 | 10F+B1 | Oホテル | 福岡市 |
| アスベスト調査 | Oホテル | ホテル | 2,162 | 10F+B1 | Oホテル | 福岡市 |
| 建築設備検査 | H眼科病院 | 病院 | 3,868 | 6F | ゼネコン | 福岡市 |
| 建築設備検査 | Tリハビリテーション病院 | 病院 | 10,500 | 10F | 医療法人 | 福岡市 |
| 建築、建築設備検査 | ケアハウスK | 老人介護施設 | 2,778 | 5F | ゼネコン | 長崎市 |
| 建築、建築設備検査 | M保養院 | 病院(精神科) | 13,000 | 4F | ゼネコン | 大分市 |
| 建築、建築設備検査 | F病院 | 病院(精神科) | 8,000 | 6F | ゼネコン | 大分市 |
| 建築調査 | 春吉マンション | | 700 | 5F | 不動産会社 | 福岡市 |
| 建築、建築設備検査 | Sホテル | ホテル | 773 | 12F | 管理会社 | 福岡市 |
| 外壁全面打診調査 | Sホテル | ホテル | 774 | 13F | 管理会社 | 福岡市 |
| 建築、建築設備検査 | T荘 | ホテル | 1,468 | 3F | ゼネコン | 福岡市 |
| 外壁全面打診調査 | T荘 | ホテル | 1,468 | 3F | ゼネコン | 福岡市 |
| 建築設備検査 | Nビル | 飲食店 | 558 | 5F | 不動産会社 | 福岡市 |
| 建築設備検査 | レストラン | 飲食店 | 363 | 4F | 不動産会社 | 福岡市 |
| 建築調査 | アサヒビール園 | 飲食店 | 3,256 | 3F | ゼネコン | 福岡市 |
| 建築調査 | 海の中ホテル | ホテル | 11,760 | 8F | 不動産会社 | 福岡市 |
| 外壁調査、一部補修 | JR社宅 | 共同住宅 | 1,435 | | ゼネコン | 福津市 |
| 建築、建築設備点検 | 福岡市役所 | | 80,677 | 15F | 福岡市 | 福岡市 |
| 建築、建築設備点検 | 社会福祉施設 | | 30,000 | | 福岡市 | 福岡市 |
トップへ戻る