コンテンツへスキップ
ナビゲーションに移動
■公共
| 調査内容 | 名称 | 用途 | 依頼元 | 所在地 |
| 建築設備点検 | 福岡市役所 | 庁舎他 | 福岡市 | 福岡市 |
| 建築、建築設備点検 | 中央区役所交通局合同庁舎点検業務委託 | 庁舎 | 福岡市 | 福岡市 |
| 建築、建築設備点検 | 福岡市市民福祉プラザ | 会館 | 福岡市 | 福岡市 |
| 外壁点検 | 第5地区外壁劣化点検(当仁中学校) | 学校(1校) | 福岡市 | 福岡市 |
| 建築設備点検 | こども総合相談センター建築物定期(劣化)点検 | 庁舎 | 福岡市 | 福岡市 |
| 建築、建築設備点検 | 心身障がい福祉センターほか1箇所 | 園舎(2施設) | 福岡市 | 福岡市 |
| 建築設備点検 | 宮崎地方法務局管内建築物等点検 | 庁舎他(4施設) | 法務局 | 宮崎県 |
| 外壁事前設計 | 令和4年度市有建築物外壁事前調査(早良区役所他) | 庁舎(2施設) | 福岡市 | 福岡市 |
| 建築設備点検 | 福岡航空交通管制部建築設備点検 | 庁舎他 | 国土交通省 | 福岡市 |
| 建築設備点検 | 鮮魚市場会館 | 会館他(2施設) | 福岡市 | 福岡市 |
| 建築設備点検 | 福岡競艇場 | 事務所他(16施設) | 福岡市 | 福岡市 |
| 建築、建築設備点検 | 福岡市博物館 | 博物館 | 福岡市 | 福岡市 |
| 外壁点検 | 水道局東営業所外1件外壁全面打診等調査業務 | 水道局(2施設) | 水道局 | 福岡市 |
| 建築設備点検 | 九州財務局管内の4庁舎 | 庁舎(5施設) | 九州財務局 | 大分・宮崎・鹿児島 |
| 建築設備点検 | 金隈遺跡外4ケ所 | 会館他(5施設) | 福岡市 | 福岡市 |
| 外壁点検 | 南消防署桧原出張所外2箇所外壁全面打診 | 消防署(3施設) | 消防局 | 福岡市 |
| 建築設備点検 | 海上保安学校門司分校(建築物点検業務委託) | 学校(10施設) | 海上保安庁 | 北九州市 |
| 建築、建築設備点検 | 山口地方法務局 令和4年度建築物等点検業務 | 庁舎(5施設) | 法務局 | 山口県 |
| 建築設備点検 | 佐伯河川国道事務所庁舎外建築設備点検 | 庁舎他(12施設) | 国土交通省 | 大分県 |
| 建築物点検 | 鹿屋航空基地 建築物の法定点検 | 庁舎他(50施設) | 海上自衛隊 | 鹿児島県 |
| 建築設備点検 | 松江国道事務所庁舎外施設保全点検 | 庁舎他(8施設) | 国土交通省 | 島根県 |
| 建築設備点検 | 熊本労働局庁舎等点検業務 | 庁舎他(17施設) | 労働局 | 熊本県 |
| 外壁事前設計 | 水道局東営業所外1件外壁事前調査 | 水道局(2施設) | 水道局 | 福岡市 |
| 建築物点検 | 今津留住宅ほか建物定期点検業務 | 宿舎(30棟) | 九州財務局 | 大分県 |
| 建築物点検 | 潮見住宅ほか建物定期点検業務 | 宿舎(29棟) | 九州財務局 | 宮崎県 |
■民間
| 用途 | 棟数 |
| 劇場、映画館等 | 5 |
| ホテル、旅館 | 27 |
| 病院 | 41 |
| 百貨店、マーケット | 22 |
| 共同住宅 | 201 |
| 飲食店等 | 15 |
| 有床診療所 | 11 |
| 就寝用福祉施設 | 57 |
| 体育館、博物館等 | 13 |
| その他 | 16 |
■その他
| 調査内容 | 名称 | 用途 | 依頼元 | 所在地 |
| 外壁点検 | T病院 | 病院 | 法人 | 福岡市 |
| 看板点検 | Mプラザ | 商業施設 | 管理会社 | 北九州市 |
| 看板点検 | J事務所ビル | 事務所 | 管理会社 | 北九州市 |
| 看板点検 | K駅ビル屋外広告物点検 | 駅ビル | 管理会社 | 北九州市 |
| 外壁点検 | K病院 | 病院 | 法人 | 福岡市 |
トップへ戻る