令和2年度 建物調査及び定期報告業務実績
| 調査内容 | 用途 | 棟数 | 所在地 |
|---|---|---|---|
| 建築調査 | 共同住宅 | 95 | 福岡市・北九州市・久留米市・古賀市・春日市・大野城市・糟屋郡・那珂川市 |
| 4 | 鹿児島県・佐賀県 |
| 調査内容 | 名称 | 用途 | 延べ床(㎡) | 階数 | 依頼元 | 所在地 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 外壁点検事前調査 | 市営住宅外壁全面打診等事前調査 | 共同住宅(23棟) | - | - | 住宅供給公社 | 福岡市 |
| 建築、建築設備点検 | 鹿児島労働基準監督署 | 庁舎他(14施設) | - | - | 労働局 | 鹿児島県 |
| 建築設備点検 | 福岡航空交通管制部 | 庁舎他 | - | - | 国土交通省 | 福岡市 |
| 外壁点検 | 福津市中央公民館 | 公民館 | 4,320 | 2F | 福津市 | 福岡県 |
| 外壁点検 | 宗像総合庁舎 | 庁舎 | - | 3F | 保健福祉環境事務所 | 福岡県 |
| 建築、建築設備点検 | 伊敷住宅ほか建物定期点検業務 | 宿舎(20棟) | - | - | 財務省 | 鹿児島県 |
| 建築、建築設備点検 | 小俣住宅ほか建物定期点検業務 | 宿舎(7棟) | - | - | 財務省 | 沖縄県 |
| 建築、建築設備点検 | 雲仙復興事務所 | 庁舎他 | - | - | 国土交通省 | 長崎県 |
| 建築、建築設備点検 | 長住宿舎建築物、建築設備点検業務 | 宿舎 | 814 | 4F | 国土交通省 | 福岡市 |
| 外壁点検事前調査 | 市営住宅外壁全面打診等事前調査 | 共同住宅(6棟) | - | - | 住宅供給公社 | 福岡市 |
| 建築設備点検 | 東平尾公園 陸上競技場 | スタンド | 8,711 | 4F | 緑のまちづくり協会 | 福岡市 |
| 建築設備点検 | 東平尾公園 屋内テニス競技場 | その他 | 5,982 | 2F | 緑のまちづくり協会 | 福岡市 |
| 建築設備点検 | 東平尾公園 弓道場 | その他 | 821 | 1F | 緑のまちづくり協会 | 福岡市 |
| 建築設備点検 | 東平尾公園 テニスセンターコート | その他 | 5,968 | 4F | 緑のまちづくり協会 | 福岡市 |
| 建築設備点検 | 東平尾公園 レベルファイブ | スタジアム | 22,873 | 5F | 緑のまちづくり協会 | 福岡市 |
| 建築設備点検 | 東平尾公園 立体駐車場 | 駐車場 | - | 2F | 緑のまちづくり協会 | 福岡市 |
| 建築設備点検 | 舞鶴公園 陸上競技場 | スタンド | 1,273 | 2F | 緑のまちづくり協会 | 福岡市 |
| 建築、建築設備点検 | 福岡市水道局 | 庁舎他 | 11,584 | - | 福岡市 | 福岡市 |
| 建築設備点検 | 久留米市学校建築物定期点検(C業務) | 学校(11校) | - | - | 久留米市 | 久留米市 |
| 建築、建築設備点検 | 宮崎地方法務局管内建築物等点検業務 | 庁舎他(4施設) | - | - | 法務局 | 宮崎県 |
| 外壁点検 | 向島ポンプ場外壁調査業務 | ポンプ場 | 2,524 | 6F | 福岡市 | 福岡市 |
| 外壁点検 | 第5地区建築物定期点検(外壁劣化) | 学校(1校) | - | 3F | 福岡市 | 福岡市 |
| 建築、建築設備点検 | 海上保安学校門司分校 | 学校(10施設) | - | - | 海上保安庁 | 北九州市 |
| 建築設備点検 | 福岡市立心身障がい福祉センター他 | 園舎(2施設) | - | - | 福岡市 | 福岡市 |
| 建築設備点検 | こども総合相談センター | 庁舎 | 12,373 | 7F | 福岡市 | 福岡市 |
| 建築設備点検 | 中央区役所交通局合同庁舎 | 庁舎 | 18,935 | 8F | 福岡市 | 福岡市 |
| 建築、建築設備点検 | 福岡市役所 | 庁舎他 | 80,677 | 15F | 福岡市 | 福岡市 |
| 建築設備点検 | 福岡市博物館 | 博物館 | 10,089 | 3F | 福岡市 | 福岡市 |
| 建築、建築設備点検 | 博多港湾・空港整備事務所 | 庁舎 | 1,760 | 5F | 国土交通省 | 福岡市 |
| 建築設備点検 | 鮮魚市場会館他 | 会館他(2施設) | - | - | 福岡市 | 福岡市 |
| 建築設備点検 | 市民福祉プラザ点検業務 | 会館 | 16,470 | 7F+B2 | 福岡市 | 福岡市 |
| 建築、建築設備点検 | 姪浜子どもプラザ他 | 会館他(2施設) | - | - | 福岡市 | 福岡市 |
| 建築設備点検 | 太宰府市総合体育館 | 体育館 | 18,081 | 3F | 管理会社 | 福岡県 |
| 建築設備検査 | N福岡 | ホテル | 20,518 | 13F | 管理会社 | 福岡市 |
| 建築設備検査 | Sモデルルーム | 事業所 | 1,123 | 2F | 管理会社 | 福岡県 |
| 建築、建築設備点検 | 桧原運動公園 | 野球場他 | 3,710 | 2F | 管理会社 | 福岡市 |
| 建築、建築設備点検 | はかた伝統工芸館 | 展示場他 | 282 | 2F | 管理会社 | 福岡市 |
| 建築設備点検 | アイランドシティ中央公園 | 学習施設他 | 5,033 | 1F | 管理会社 | 福岡市 |
| 建築設備検査 | S香椎 | 飲食店 | 1,795 | 2F | 管理会社 | 福岡市 |
| 建築、建築設備検査 | B天神1号館 | 百貨店他 | 2,099 | 2F | 管理会社 | 福岡市 |
| 建築設備検査 | 太宰府史跡水辺公園 | 水泳場 | 2,210 | 2F | 管理会社 | 福岡県 |
| 建築設備検査 | Nパレス | ボーリング場 | 12,733 | 4F | 管理会社 | 福岡市 |
| 建築調査 | 海の中道海洋生態科学館 | 水族館 | 21,322 | 4F+B1 | 管理会社 | 福岡市 |
| 建築設備検査 | 長崎川棚医療センター | 病院 | 13,908 | 6F | 法人 | 長崎県 |
| 建築、建築設備検査 | Sセンター | 市民センター | 4,033 | 4F | 管理会社 | 福岡市 |
| 建築設備検査 | Y少年自然の家 | 研修施設 | 11,495 | 4F | 管理会社 | 福岡県 |
| 建築設備検査 | N日の里 | 老人ホーム | 779 | 3F | 管理会社 | 福岡県 |
| 建築設備検査 | Kクラブ | スポーツ練習場 | 11,536 | 8F | 管理会社 | 福岡市 |
| 建築設備検査 | 中洲ビル | 飲食店 | 4,955 | 5F | 管理会社 | 福岡市 |
| 建築設備検査 | 篠崎商業施設 | 店舗 | 4,285 | 2F | ゼネコン | 北九州市 |
| 建築設備検査 | 赤間駅ビル | 駅舎(複合施設) | 1,647 | 3F | ゼネコン | 福岡県 |
| 建築設備検査 | 福工大前駅ビル | 駅舎(複合施設) | 7,374 | 6F | ゼネコン | 福岡市 |
| 建築設備検査 | 香椎駅ビル | 駅舎(複合施設) | 7,885 | 4F | ゼネコン | 福岡市 |
| 建築設備検査 | 南福岡駅ビル | 駅舎(複合施設) | 10,106 | 9F | ゼネコン | 福岡市 |
| 建築設備点検 | 西部運動公園 | 事務所他 | - | - | 管理会社 | 福岡市 |
| 建築、建築設備検査 | N医院 | 診療所 | 893 | 2F | 設計事務所 | 福岡県 |
| 建築設備検査 | 松岡病院 | 病院 | 9,748 | 5F | ゼネコン | 久留米市 |
| 建築設備検査 | K療養所 | 病院 | 9,093 | 5F | ゼネコン | 福岡市 |
| 建築設備検査 | O病院 | 病院 | 6,871 | 6F | ゼネコン | 熊本県 |
| 建築、建築設備検査 | NTビル | 事務所 | 25,828 | 10F | 管理会社 | 熊本県 |
| 建築設備検査 | 熊本労災病院 | 病院 | 28,310 | 7F | 管理会社 | 熊本県 |
| 建築、建築設備検査 | テトリアくまもと | 複合施設 | 48,130 | 11F | 管理会社 | 熊本県 |
| 建築設備検査 | H眼科病院 | 病院 | 3,868 | 6F | ゼネコン | 福岡市 |
| 建築設備検査 | Y長尾店 | 物品販売店舗 | 1,726 | 2F | 管理会社 | 福岡市 |
| 建築設備検査 | ホテルD | ホテル | 668 | 8F | 管理会社 | 福岡市 |
| 建築設備検査 | I荘 | 老人ホーム | 10,038 | 4F | 管理会社 | 福岡県 |
| 建築設備検査 | Pビル | 集会場 | - | 10F | 管理会社 | 北九州市 |
| 建築設備検査 | 大同生命ビル | 飲食店 | 9,828 | 14F | 管理会社 | 福岡市 |
| 建築設備検査 | 佐世保共済病院 | 病院 | 33,347 | 8F | 管理会社 | 長崎県 |
| 建築設備点検 | Hセンター | 市民センター | 8,577 | 2F+B1 | 管理会社 | 福岡市 |
| 建築設備検査 | KTR病院 | 病院 | 10,100 | 6F | 管理会社 | 熊本県 |
| 建築設備検査 | K病院 | 病院 | 3,251 | 4F | 管理会社 | 熊本県 |
| 建築設備検査 | 第二K病院 | 病院 | 3,698 | 4F | 管理会社 | 熊本県 |
| 建築設備検査 | Wホテル | ホテル | 2,089 | 10F | 管理会社 | 福岡市 |
| 建築設備検査 | 福岡市総合体育館 | 体育館 | 25,574 | 4F | 管理会社 | 福岡市 |
| 建築設備検査 | 福岡市総合体育館 | 体育館 | 25,574 | 4F | 管理会社 | 福岡市 |
| 建築設備検査 | Eホテル博多 | ホテル | 6,411 | 14F | 管理会社 | 福岡市 |
| 建築設備検査 | Sプラザ | 老人ホーム | 6,797 | 3F | 法人 | 福岡市 |
| 建築設備検査 | Sセンター | 老人ホーム | 4,002 | 3F | 法人 | 福岡市 |
| 建築設備検査 | Kビル | 事務所 | 25,402 | 9F | 管理会社 | 北九州市 |
| 建築設備検査 | Tビル | 飲食店 | 2,113 | 7F | 法人 | 福岡市 |
| 建築設備検査 | Y宿 | 飲食店 | 4,151 | 3F | 法人 | 福岡市 |
| 建築、建築設備検査 | M老人ホーム | 老人ホーム | 1,891 | 6F | 管理会社 | 久留米市 |
| 建築、建築設備検査 | K老人ホーム | 老人ホーム | 1,036 | 2F | 管理会社 | 久留米市 |
| 建築設備検査 | M店舗 | 物品販売店舗 | 7,847 | 1F | ゼネコン | 福岡市 |
| 建築、建築設備検査 | 博多駅地下街 | 物販・飲食店舗 | 3,362 | B1 | ゼネコン | 福岡市 |
| 建築、建築設備検査 | I歯科医院 | 診療所 | 397 | 3F | 設計事務所 | 北九州市 |
| 建築設備検査 | I美術館 | 美術館 | - | 3F | 法人 | 北九州市 |
| 建築設備検査 | K荘 | 病院 | 2,590 | 4F | 管理会社 | 久留米市 |
| 建築設備検査 | S老人ホーム | 老人ホーム | 4,723 | 4F | 管理会社 | 福岡市 |
| 建築設備検査 | H病院 | 病院 | 7,166 | 4F | 管理会社 | 佐賀県 |
| 建築設備検査 | RM老人ホーム | 老人ホーム | 5,790 | 3F | 管理会社 | 福岡市 |
| 建築設備検査 | ケアハウスI | 老人ホーム | 2,119 | 5F | ゼネコン | 佐賀県 |
| 建築、建築設備検査 | T病院 | 病院 | 19,540 | 5F | 法人 | 北九州市 |
| 建築設備検査 | ホテルモントレ ラ・スール福岡 | ホテル | 7,528 | 12F | 法人 | 福岡市 |
| 建築設備検査 | I八千代 | 児童福祉施設等 | 2,505 | 4F | 設計事務所 | 北九州市 |
| 建築設備検査 | I春ヶ丘 | 障害者支援施設 | 2,529 | 4F | 設計事務所 | 北九州市 |
| 建築設備検査 | H館 | 障害者支援施設 | 1,810 | 4F | 設計事務所 | 北九州市 |
| 建築設備検査 | A病院 | 病院 | 2,685 | 3F | 法人 | 北九州市 |
| 建築設備検査 | ホテルモンテ エルマーナ福岡 | ホテル | 13,016 | 14F | 法人 | 福岡市 |
| 建築設備検査 | P藤崎 | 老人ホーム | 1,198 | 3F | 管理会社 | 福岡市 |
| 建築設備検査 | P室見 | 老人ホーム | 2,440 | 5F | 管理会社 | 福岡市 |
| 建築設備検査 | R小倉 | ホテル | 65,320 | 30F | 管理会社 | 北九州市 |
| 建築設備検査 | Pビル | 店舗・駐車場 | 3,382 | 11F | 管理会社 | 北九州市 |
| 建築設備検査 | K老人ホーム | 老人ホーム | 2,560 | 3F | ゼネコン | 福岡市 |
| 建築設備検査 | H病院 | 病院 | 6,769 | 6F | ゼネコン | 福岡市 |
| 建築設備検査 | H病院(リハビリ棟他) | 病院 | 3,256 | 6F | ゼネコン | 福岡市 |
| 建築設備検査 | M病院 | 病院 | 12,476 | 5F | ゼネコン | 福岡市 |
| 建築設備検査 | M老人ホーム | 老人ホーム | 2,918 | 5F | ゼネコン | 福岡市 |
| 建築設備検査 | Rホテル | ホテル | 877 | 10F | ゼネコン | 福岡市 |
| 建築調査 | Sクリニック | 診療所 | 586 | 4F | ゼネコン | 福岡市 |
| 建築設備検査 | 老人ホームN | 老人ホーム | 2,561 | 3F | ゼネコン | 福岡市 |
| 建築設備検査 | Sホテル | 旅館 | 1,795 | 6F | 不動産会社 | 福岡市 |
| 建築設備検査 | NS苑 | 老人ホーム | 5,704 | 6F | ゼネコン | 福岡県 |
| 建築、建築設備検査 | Iクリニック | 診療所 | 1,200 | 3F | 法人 | 福岡県 |
| 建築設備検査 | I老人ホーム | 老人ホーム | 2,512 | 3F | 管理会社 | 福岡市 |
| 建築設備検査 | I老人ホームⅡ | 老人ホーム | 1,276 | 4F | 管理会社 | 福岡市 |
| 建築設備検査 | M外科 | 病院 | 2,187 | 5F | 法人 | 福岡県 |
| 建築、建築設備検査 | Yクリニック | 診療所 | 1,338 | 4F | 法人 | 福岡県 |
| 建築設備検査 | 第4Tビル | 店舗 | 4,063 | 2F | 管理会社 | 福岡市 |
| 建築、建築設備検査 | S眼科 | 診療所 | 1,759 | 4F | 法人 | 福岡市 |
| 建築設備検査 | M病院 | 病院 | 4,444 | 3F | 法人 | 福岡県 |
| 建築、建築設備検査 | J市民センター | 市民センター | 4,078 | 4F | 管理会社 | 福岡市 |
| 建築設備検査 | Yビル | 貸店舗 | 2,893 | 8F | 管理会社 | 福岡市 |
| 建築設備検査 | 平田東九州病院 | 病院 | 8,182 | 10F | 法人 | 宮崎県 |
| 建築設備検査 | トトロみのる園 | 老人ホーム | 3,440 | 3F | 法人 | 宮崎県 |
| 建築設備検査 | 土都楼 | 老人ホーム | 4,823 | 6F | 法人 | 宮崎県 |
| 建築設備検査 | コンフォートホテル宮崎 | ホテル | 4,350 | 9F | 設計事務所 | 宮崎県 |
| 建築設備検査 | B天神大名 | 物販・店舗 | 1,578 | 9F | 管理会社 | 福岡市 |
| 建築調査 | 福岡県こども療育センター新光園 | 病院 | 5,568 | 4F | 管理会社 | 北九州市 |
| 建築設備検査 | R中洲西S | 飲食店 | 973 | 5F | 管理会社 | 福岡市 |
| 建築設備検査 | R中洲西N | 飲食店 | 977 | 5F | 管理会社 | 福岡市 |
| 建築、建築設備検査 | Aクリニック | 診療所 | 677 | 2F | 管理会社 | 福岡市 |
| 建築、建築設備検査 | RMK | 老人ホーム | 4,083 | 3F | 管理会社 | 福岡市 |
| 建築設備検査 | Eクリニック | 有床診療所 | 796 | 2F | 法人 | 宮崎県 |
| 建築設備検査 | U病院 | 病院 | 3,517 | 2F | 設計事務所 | 福岡県 |
| 建築設備検査 | K病院 | 病院 | 3,576 | 2F | 設計事務所 | 福岡市 |
| 建築設備検査 | M家具店 | 店舗 | 9,590 | 2F | 法人 | 北九州市 |
| 建築設備検査 | O館 | 博物館 | 3,342 | 3F | 管理会社 | 福岡県 |
| 建築設備検査 | K老人ホーム | 老人ホーム | 3,740 | 3F | ゼネコン | 宮崎県 |
| 建築、建築設備検査 | クローバープラザ | 事務所他 | 36,200 | 8F | 管理会社 | 福岡県 |
| 建築設備検査 | 老人ホームF | 老人ホーム | 2,258 | 3F | 法人 | 長崎県 |
| 外壁点検 | 天神愛眼ビル | 事務所 | - | 11F | 設計事務所 | 福岡市 |
| 外壁点検 | PA香椎 | 共同住宅 | - | - | ゼネコン | 福岡市 |
| 外壁点検 | PA博多東 | 共同住宅 | - | - | ゼネコン | 福岡市 |
| 看板点検 | N外科内科医院看板点検 | 病院 | - | - | 法人 | 北九州市 |
| 外壁点検 | I農業高校 | 学校 | - | - | 設計事務所 | 福岡県 |
| その他点検 | N公園 | 公園 | - | - | 設計事務所 | 福岡市 |


