令和元年度 建物調査及び定期報告業務実績
| 調査内容 | 用途 | 棟数 | 所在地 |
|---|---|---|---|
| 建築調査 | 共同住宅 | 103 | 福岡市・北九州市・久留米市・大牟田市・糸島市・新宮町・春日市・大野城市・糟屋郡 |
| 6 | 佐賀県 |
| 調査内容 | 名称 | 用途 | 延べ床(㎡) | 階数 | 依頼元 | 所在地 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 外壁点検事前調査 | 市営住宅外壁全面打診等事前調査 | 共同住宅(23棟) | - | - | 住宅供給公社 | 福岡市 |
| 建築、建築設備点検 | 平成31年度古賀住宅外16住宅 | 宿舎(62棟) | - | - | 財務省 | 福岡・長崎 |
| 建築、建築設備点検 | 福岡航空事務所外3官署 | 事務所(36施設) | - | - | 国土交通省 | 福岡・北九州・長崎・大分 |
| 建築設備点検 | 福岡航空交通管制部 | 庁舎他 | - | - | 国土交通省 | 福岡市 |
| 建築、建築設備点検 | 雲仙復興事務所 | 庁舎他 | - | - | 国土交通省 | 長崎県 |
| 外壁点検 | 第5地区建築物定期点検(外壁劣化) | 学校(1校) | - | 4F | 福岡市 | 福岡市 |
| 外壁点検 | 市営住宅外壁全面打診調査 | 共同住宅(4棟) | - | - | 住宅供給公社 | 福岡市 |
| 建築、建築設備点検 | 大分県内合同宿舎 | 宿舎(30棟) | - | - | 財務省 | 福岡・長崎 |
| 建築、建築設備点検 | 千代人権のまちづくり館外9箇所 | 隣保館(10施設) | - | - | 福岡市 | 福岡市 |
| 建築設備点検 | 東平尾公園 陸上競技場 | スタンド | 8,711 | 4F | 緑のまちづくり協会 | 福岡市 |
| 建築設備点検 | 東平尾公園 屋内テニス競技場 | その他 | 5,982 | 2F | 緑のまちづくり協会 | 福岡市 |
| 建築設備点検 | 東平尾公園 弓道場 | その他 | 821 | 1F | 緑のまちづくり協会 | 福岡市 |
| 建築設備点検 | 東平尾公園 テニスセンターコート | その他 | 5,968 | 4F | 緑のまちづくり協会 | 福岡市 |
| 建築設備点検 | 東平尾公園 レベルファイブ | スタジアム | 22,873 | 5F | 緑のまちづくり協会 | 福岡市 |
| 建築設備点検 | 東平尾公園 立体駐車場 | 駐車場 | - | 2F | 緑のまちづくり協会 | 福岡市 |
| 建築設備点検 | 舞鶴公園 陸上競技場 | スタンド | 1,273 | 2F | 緑のまちづくり協会 | 福岡市 |
| 建築、建築設備点検 | マリンメッセ福岡 | 展示場他 | 40,631 | 4F | 福岡市 | 福岡市 |
| 建築設備点検 | 太宰府市総合体育館 | 体育館 | 18,081 | 3F | 管理会社 | 福岡県 |
| 建築設備検査 | N福岡 | ホテル | 20,518 | 13F | 管理会社 | 福岡市 |
| 建築設備検査 | Sモデルルーム | 事業所 | 1,123 | 2F | 管理会社 | 福岡県 |
| 建築、建築設備点検 | 桧原運動公園 | 野球場他 | 3,710 | 2F | 管理会社 | 福岡市 |
| 建築、建築設備点検 | はかた伝統工芸館 | 展示場他 | 282 | 2F | 管理会社 | 福岡市 |
| 建築設備点検 | アイランドシティ中央公園 | 学習施設他 | 5,033 | 1F | 管理会社 | 福岡市 |
| 建築設備検査 | S香椎 | 飲食店 | 1,795 | 2F | 管理会社 | 福岡市 |
| 建築、建築設備検査 | B天神1号館 | 百貨店他 | 2,099 | 2F | 管理会社 | 福岡市 |
| 建築設備検査 | 太宰府史跡水辺公園 | 水泳場 | 2,210 | 2F | 管理会社 | 福岡県 |
| 建築設備検査 | Nパレス | ボーリング場 | 12,733 | 4F | 管理会社 | 福岡市 |
| 建築設備検査 | N日の里 | 老人ホーム | 779 | 3F | 管理会社 | 福岡県 |
| 建築調査 | A病院 | 病院 | 4,300 | 6F | 管理会社 | 福岡市 |
| 建築設備検査 | 中洲ビル | 飲食店 | 4,955 | 5F | 管理会社 | 福岡市 |
| 建築、建築設備検査 | Sセンター | 市民センター | 4,033 | 4F | 管理会社 | 福岡市 |
| 建築、建築設備検査 | Mセンター | 市民センター | 1,927 | 3F+B1 | 管理会社 | 福岡市 |
| 建築設備検査 | Kクラブ | スポーツ練習場 | 11,536 | 8F | 管理会社 | 福岡市 |
| 建築、建築設備検査 | 篠崎商業施設 | 店舗 | 4,285 | 2F | ゼネコン | 北九州市 |
| 建築、建築設備検査 | 赤間駅ビル | 駅舎(複合施設) | 1,647 | 3F | ゼネコン | 福岡県 |
| 建築設備検査 | 福工大前駅ビル | 駅舎(複合施設) | 7,374 | 6F | ゼネコン | 福岡市 |
| 建築、建築設備検査 | 香椎駅ビル | 駅舎(複合施設) | 7,885 | 4F | ゼネコン | 福岡市 |
| 建築、建築設備検査 | 南福岡駅ビル | 駅舎(複合施設) | 10,106 | 9F | ゼネコン | 福岡市 |
| 建築、建築設備検査 | 松岡病院 | 病院 | 9,748 | 5F | ゼネコン | 久留米市 |
| 建築、建築設備検査 | K療養所 | 病院 | 9,093 | 5F | ゼネコン | 福岡市 |
| 建築、建築設備検査 | O病院 | 病院 | 6,871 | 6F | ゼネコン | 熊本県 |
| 建築設備検査 | NTビル | 事務所 | 25,828 | 10F | 管理会社 | 熊本県 |
| 建築、建築設備検査 | 熊本労災病院 | 病院 | 28,310 | 7F | 管理会社 | 熊本県 |
| 建築設備検査 | テトリアくまもと | 複合施設 | 48,130 | 11F | 管理会社 | 熊本県 |
| 建築、建築設備検査 | Y長尾店 | 物品販売店舗 | 1,726 | 1F | 管理会社 | 福岡市 |
| 建築、建築設備検査 | I荘 | 老人ホーム | 10,038 | 4F | 管理会社 | 福岡県 |
| 建築、建築設備検査 | Pビル | 集会場 | - | 10F | 管理会社 | 北九州市 |
| 建築設備検査 | W博多ビル | 飲食店 | - | 10F | 管理会社 | 福岡市 |
| 建築設備検査 | 大同生命ビル | 飲食店 | 9,828 | 14F | 管理会社 | 福岡市 |
| 建築設備検査 | 佐世保共済病院 | 病院 | 33,347 | 8F | 管理会社 | 長崎県 |
| 建築、建築設備点検 | Hセンター | 市民センター | 8,577 | 2F+B1 | 管理会社 | 福岡市 |
| 建築、建築設備検査 | KTR病院 | 病院 | 10,100 | 6F | 管理会社 | 熊本県 |
| 建築、建築設備検査 | K病院 | 病院 | 3,251 | 4F | 管理会社 | 熊本県 |
| 建築、建築設備検査 | 第二K病院 | 病院 | 3,698 | 4F | 管理会社 | 熊本県 |
| 建築、建築設備検査 | K家具 | 物品販売店舗 | 4,060 | 4F | 管理会社 | 福岡市 |
| 建築設備検査 | Eホテル博多 | ホテル | 6,411 | 14F | 管理会社 | 福岡市 |
| 建築、建築設備検査 | Nゴルフ | 物品販売店舗 | 2,314 | 2F | 法人 | 福岡市 |
| 建築、建築設備検査 | Sプラザ | 老人ホーム | 6,797 | 3F | 法人 | 福岡市 |
| 建築、建築設備検査 | Sセンター | 老人ホーム | 4,002 | 3F | 法人 | 福岡市 |
| 建築調査 | H病院 | 病院 | 計19,931 | 5F・6F | 管理会社 | 福岡市 |
| 建築、建築設備検査 | Kビル | 事務所 | 25,402 | 9F | 管理会社 | 北九州市 |
| 建築設備検査 | Tビル | 飲食店 | 2,113 | 7F | 法人 | 福岡市 |
| 建築設備検査 | Y宿 | 飲食店 | 4,151 | 3F | 法人 | 福岡市 |
| 建築設備検査 | M老人ホーム | 老人ホーム | 1,891 | 6F | 管理会社 | 久留米市 |
| 建築設備検査 | K老人ホーム | 老人ホーム | 1,036 | 2F | 管理会社 | 久留米市 |
| 建築調査 | 福岡赤十字病院(本館・北館) | 病院 | 計40,835 | 7F・8F | 管理会社 | 北九州市 |
| 建築設備検査 | 割烹Y | 飲食店 | 423 | 3F | 法人 | 福岡市 |
| 建築、建築設備検査 | M店舗 | 物品販売店舗 | 7,847 | 1F | ゼネコン | 福岡市 |
| 建築調査 | 博多駅地下街 | 物販・飲食店舗 | 3,362 | B1 | ゼネコン | 福岡市 |
| 建築設備検査 | I歯科医院 | 診療所 | 397 | 3F | 設計事務所 | 北九州市 |
| 建築設備検査 | I美術館 | 美術館 | - | 3F | 法人 | 北九州市 |
| 建築、建築設備検査 | K荘 | 病院 | 2,590 | 4F | 管理会社 | 久留米市 |
| 建築設備検査 | ケアハウスI | 老人ホーム | 2,119 | 5F | ゼネコン | 佐賀県 |
| 建築設備検査 | T病院 | 病院 | 19,540 | 5F | 法人 | 北九州市 |
| 建築、建築設備検査 | H眼科病院 | 病院 | 3,868 | 6F | ゼネコン | 福岡市 |
| 建築設備検査 | ホテルモントレ ラ・スール福岡 | ホテル | 7,528 | 12F | 法人 | 福岡市 |
| 建築、建築設備検査 | N病院 | 病院 | 1,752 | 3F | 管理会社 | 福岡県 |
| 建築設備検査 | グループホームH | 老人ホーム | 799 | 2F | 管理会社 | 福岡県 |
| 建築設備検査 | J老人ホーム | 老人ホーム | 1,003 | 3F | 個人 | 久留米市 |
| 建築設備検査 | I八千代 | 児童福祉施設等 | 2,505 | 4F | 設計事務所 | 北九州市 |
| 建築設備検査 | I春ヶ丘 | 障害者支援施設 | 2,529 | 4F | 設計事務所 | 北九州市 |
| 建築設備検査 | H館 | 障害者支援施設 | 1,810 | 4F | 設計事務所 | 北九州市 |
| 建築設備検査 | A病院 | 病院 | 2,685 | 3F | 法人 | 北九州市 |
| 建築設備検査 | N外科内科医院 | 診療所 | 1,565 | 3F | 法人 | 北九州市 |
| 建築、建築設備検査 | Oビル | 飲食店付共同住宅 | 2,098 | 8F | ゼネコン | 久留米市 |
| 建築、建築設備検査 | Sビル | 飲食店付共同住宅 | 775 | 4F | ゼネコン | 久留米市 |
| 建築設備検査 | G一番街 | 老人ホーム | 873 | 6F | 管理会社 | 久留米市 |
| 建築、建築設備検査 | S老人ホーム | 老人ホーム | 7,746 | 6F | ゼネコン | 福岡市 |
| 建築調査 | Fハウス | 老人ホーム | 4,023 | 6F | ゼネコン | 福岡市 |
| 建築調査 | K園 | 老人ホーム | 2,602 | 2F | ゼネコン | 福岡市 |
| 建築設備検査 | D太宰府店 | 遊技場 | 2,146 | 2F | 法人 | 福岡県 |
| 建築設備検査 | ホテルモンテ エルマーナ福岡 | ホテル | 13,016 | 14F | 法人 | 福岡市 |
| 建築、建築設備検査 | P藤崎 | 老人ホーム | 1,198 | 3F | 管理会社 | 福岡市 |
| 建築、建築設備検査 | P室見 | 老人ホーム | 2,440 | 5F | 管理会社 | 福岡市 |
| 建築、建築設備検査 | R小倉 | ホテル | 65,320 | 30F | 管理会社 | 北九州市 |
| 建築設備検査 | Pビル | 店舗・駐車場 | 3,382 | 11F | 管理会社 | 北九州市 |
| 建築、建築設備点検 | 西部運動公園 | 事務所他 | - | - | 管理会社 | 福岡市 |
| 建築設備検査 | N医院 | 診療所 | 893 | 2F | 設計事務所 | 福岡県 |
| 建築調査 | S老人ホーム | 老人ホーム | 4,723 | 4F | 管理会社 | 福岡市 |
| 建築設備検査 | S病院 | 診療所 | 1,293 | 3F | 設計事務所 | 北九州市 |
| 建築、建築設備検査 | K老人ホーム | 老人ホーム | 2,560 | 3F | ゼネコン | 福岡市 |
| 建築、建築設備検査 | W老人ホーム | 老人ホーム | 624 | 2F | ゼネコン | 福岡市 |
| 建築、建築設備検査 | H病院 | 病院 | 6,769 | 6F | ゼネコン | 福岡市 |
| 建築、建築設備検査 | H病院(リハビリ棟他) | 病院 | 3,256 | 6F | ゼネコン | 福岡市 |
| 建築、建築設備検査 | M病院 | 病院 | 12,476 | 5F | ゼネコン | 福岡市 |
| 建築、建築設備検査 | M老人ホーム | 老人ホーム | 2,918 | 5F | ゼネコン | 福岡市 |
| 建築、建築設備検査 | R老人ホーム | 老人ホーム | 777 | 3F | ゼネコン | 福岡市 |
| 建築、建築設備検査 | RK老人ホーム | 老人ホーム | 1,706 | 5F | ゼネコン | 福岡市 |
| 建築、建築設備検査 | 老人ホームN | 老人ホーム | 2,561 | 3F | ゼネコン | 福岡市 |
| 建築設備検査 | Sホテル | 旅館 | 1,795 | 6F | 不動産会社 | 福岡市 |
| 建築、建築設備検査 | NS苑 | 老人ホーム | 5,704 | 6F | ゼネコン | 福岡県 |
| 建築調査 | ホテルオークラJRハウステンボス | ホテル | 33,662 | 12F | ゼネコン | 長崎県 |
| 建築設備検査 | Iクリニック | 診療所 | 1,200 | 3F | 法人 | 福岡県 |
| 建築設備検査 | I老人ホーム | 老人ホーム | 2,512 | 3F | 管理会社 | 福岡市 |
| 建築設備検査 | I老人ホームⅡ | 老人ホーム | 1,276 | 4F | 管理会社 | 福岡市 |
| 建築、建築設備検査 | B苑 | 老人ホーム | 6,209 | 7F | 設計事務所 | 福岡市 |
| 建築、建築設備検査 | H苑 | 老人ホーム | 2,658 | 2F | 設計事務所 | 福岡市 |
| 建築、建築設備検査 | M老人ホーム | 老人ホーム | 4,552 | 4F | 設計事務所 | 福岡市 |
| 建築、建築設備検査 | M外科 | 病院 | 2,187 | 5F | 法人 | 福岡県 |
| 建築、建築設備検査 | RM老人ホーム | 老人ホーム | 5,790 | 3F | 管理会社 | 福岡市 |
| 建築設備検査 | Yクリニック | 診療所 | 1,338 | 4F | 法人 | 福岡県 |
| 建築、建築設備検査 | 第4Tビル | 店舗 | 4,063 | 2F | 管理会社 | 福岡市 |
| 建築設備検査 | S眼科 | 診療所 | 1,759 | 4F | 法人 | 福岡市 |
| 建築、建築設備検査 | M病院 | 病院 | 4,444 | 3F | 法人 | 福岡県 |
| 建築設備点検 | J市民センター | 市民センター | 4,078 | 4F | 管理会社 | 福岡市 |
| 建築設備検査 | Yビル | 貸店舗 | 2,893 | 8F | 管理会社 | 福岡市 |
| 建築調査 | S公民館 | 公民館(14施設) | - | - | 設計事務所 | 山口県 |
| 建築、建築設備点検 | 福岡航空事務所 | 事務所(4施設) | - | - | 管理会社 | 福岡市 |
| その他点検 | T公園公園長寿命化計画策定業務 | 事務所他 | - | - | 設計事務所 | 北九州市 |
| 赤外線調査 | Jビル | 事務所(4施設) | - | - | ゼネコン | 福岡市 |
| 外壁点検 | Tビル | 飲食店 | - | - | ゼネコン | 福岡市 |
| 看板点検 | N外科内科医院看板点検 | 病院 | - | - | 法人 | 北九州市 |
| 自主点検 | S福岡ビル | 事務所 | 4,341 | 8F | ゼネコン | 福岡市 |
| 看板点検 | K予備校 | 学校 | - | - | ゼネコン | 大分県 |
| 外壁点検 | PA千早 | 共同住宅 | - | - | ゼネコン | 福岡市 |
| 外壁点検 | PA博多 | 共同住宅 | - | - | ゼネコン | 福岡市 |
| 外壁点検 | PA薬院南 | 共同住宅 | - | - | ゼネコン | 福岡市 |


