平成29年度 建物調査及び定期報告業務実績
| 調査内容 | 用途 | 棟数 | 所在地 |
|---|---|---|---|
| 建築調査 | 共同住宅 | 77 | 福岡市・北九州市・春日市・大野城市・糟屋郡・筑紫郡・古賀市 |
| 6 | 佐賀県 |
| 調査内容 | 名称 | 用途 | 延べ床(㎡) | 階数 | 依頼元 | 所在地 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 建築、建築設備点検 | 門司税関管内庁舎他建築物・建築設備点検 | 庁舎他(25施設) | - | - | 財務省門司税関 | 北九州・山口県他 |
| 建築設備点検 | 福岡市博物館 | 博物館 | 10,089 | 3F | 福岡市 | 福岡市 |
| 建築設備点検 | 福岡航空交通管制部 | 庁舎(4施設) | - | - | 国土交通省 | 福岡市 |
| 建築、建築設備点検 | 佐賀・長崎県内合同宿舎68棟 | 宿舎 | - | - | 財務省福岡財務支局 | 佐賀・長崎 |
| 外壁点検 | 市営住宅外壁全面打診調査(その2) | 共同住宅(8棟) | - | 5F | 住宅供給公社 | 福岡市 |
| 建築、建築設備点検 | こども総合相談センター | 庁舎 | 12,373 | 7F | 福岡市 | 福岡市 |
| 外壁点検 | 市営住宅外壁全面打診調査(その6) | 共同住宅(8棟) | - | 15F | 住宅供給公社 | 福岡市 |
| 建築、建築設備点検 | 長崎税関管理庁舎建築物点検業務 | 庁舎他(5施設) | - | - | 財務省長崎税関 | 長崎・福岡 |
| 建築設備点検 | 久留米市学校建築物定期点検(B業務) | 学校(5校) | - | - | 久留米市 | 久留米市 |
| 建築設備点検 | 久留米市学校建築物定期点検(D業務) | 学校(6校) | - | - | -久留米市 | 久留米市 |
| 建築設備点検 | マリンメッセ福岡 | 展示場他 | 40,631 | 4F | 福岡市 | 福岡市 |
| 建築、建築設備点検 | 太宰府市総合体育館 | 体育館 | 18,081 | 3F | 管理会社 | 福岡県 |
| 建築設備検査 | N福岡 | ホテル | 20,518 | 13F | 管理会社 | 福岡市 |
| 建築設備点検 | 桧原運動公園 | 野球場他 | 3,710 | 2F | 管理会社 | 福岡市 |
| 建築設備点検 | はかた伝統工芸館 | 展示場他 | 282 | 2F | 管理会社 | 福岡市 |
| 建築設備点検 | アイランドシティ中央公園 | 学習施設他 | 5,033 | 1F | 管理会社 | 福岡市 |
| 建築設備検査 | S香椎 | 飲食店 | 1,795 | 2F | 管理会社 | 福岡市 |
| 建築設備検査 | B天神1号館 | 百貨店他 | 2,099 | 2F | 管理会社 | 福岡市 |
| 建築設備検査 | Nパレス | ボーリング場 | 12,733 | 4F | 管理会社 | 福岡市 |
| 建築、建築設備検査 | 海の中道海洋生態科学館 | 水族館 | 21,322 | 4F+B1 | 管理会社 | 福岡市 |
| 建築設備検査 | Kクラブ | スポ-ツ練習場 | 11,536 | 8F | 管理会社 | 福岡市 |
| 建築設備検査 | 篠崎商業施設 | 店舗 | 4,285 | 2F | ゼネコン | 北九州市 |
| 建築設備検査 | 赤間駅ビル | 駅舎(複合施設) | 1,647 | 3F | ゼネコン | 福岡県 |
| 建築設備検査 | 福工大前駅ビル | 駅舎(複合施設) | 7,374 | 6F | ゼネコン | 福岡市 |
| 建築設備検査 | 香椎駅ビル | 駅舎(複合施設) | 7,885 | 4F | ゼネコン | 福岡市 |
| 建築設備検査 | 南福岡駅ビル | 駅舎(複合施設) | 10,106 | 9F | ゼネコン | 福岡市 |
| 建築、建築設備検査 | 鹿児島中央駅ビル | 駅舎(複合施設) | 21,788 | 2F | ゼネコン | 鹿児島県 |
| 建築設備検査 | Y少年自然の家 | 研修施設 | 11,495 | 4F | 管理会社 | 福岡県 |
| 建築設備検査 | 松岡病院 | 病院 | 9,748 | 5F | ゼネコン | 久留米市 |
| 建築設備検査 | K療養所 | 病院 | 9,093 | 5F | ゼネコン | 福岡市 |
| 建築設備検査 | NS苑 | 老人ホーム | 5,704 | 6F | ゼネコン | 福岡県 |
| 建築、建築設備点検 | 宮崎県医師会館 | 会館 | 2,747 | 5F | ゼネコン | 宮崎県 |
| 建築設備検査 | O病院 | 病院 | 6,871 | 6F | ゼネコン | 熊本県 |
| 建築、建築設備検査 | NTビル | 事務所 | 25,828 | 10F | 管理会社 | 熊本県 |
| 建築設備検査 | 熊本労災病院 | 病院 | 28,310 | 7F | 管理会社 | 熊本県 |
| 建築、建築設備検査 | テトリアくまもと | 複合施設 | 48,130 | 11F | 管理会社 | 熊本県 |
| 建築、建築設備検査 | 第一熊本中央ビル | 事務所 | 2,859 | 7F | 管理会社 | 熊本県 |
| 建築設備検査 | I荘 | 老人ホーム | 10,083 | 4F | 管理会社 | 福岡県 |
| 建築設備検査 | Pビル | 集会場 | - | 10F | 管理会社 | 北九州市 |
| 建築、建築設備検査 | アニヴェルセル 福岡 | 集会施設 | 2,371 | 4F | 管理会社 | 福岡市 |
| 建築設備検査 | W博多ビル | 飲食店 | - | 10F | 管理会社 | 福岡市 |
| 建築設備検査 | 大同生命ビル | 飲食店 | 9,828 | 14F | 管理会社 | 福岡市 |
| 建築設備検査 | 佐世保共済病院 | 病院 | 33,347 | 8F | 管理会社 | 長崎県 |
| 建築、建築設備点検 | Hセンター | 市民センター | 8,577 | 2F+B1 | 管理会社 | 福岡市 |
| 建築設備検査 | KTR病院 | 病院 | 10,100 | 6F | 管理会社 | 熊本県 |
| 建築設備検査 | K病院 | 病院 | 3,251 | 4F | 管理会社 | 熊本県 |
| 建築設備検査 | 第二K病院 | 病院 | 3,698 | 4F | 管理会社 | 熊本県 |
| 建築、建築設備検査 | ハンズマン大野城店 | 百貨店 | 14,214 | 2F | 法人 | 福岡県 |
| 建築設備検査 | I歯科医院 | 診療所 | 397 | 3F | 設計事務所 | 北九州市 |
| 建築設備検査 | リーガロイヤルホテル小倉 | ホテル | 65,320 | 30F | 管理会社 | 北九州市 |
| 建築設備検査 | Pビル | 店舗・駐車場 | 3,382 | 11F | 管理会社 | 北九州市 |
| 建築調査 | S会館他 | 会館(2施設) | - | - | 設計事務所 | 山口県 |
| 建築設備検査 | M外科 | 病院 | 2,187 | 5F | 法人 | 福岡県 |
| 建築設備検査 | Nゴルフ | 物品販売店舗 | 2,314 | 2F | 法人 | 福岡市 |
| 建築設備検査 | M老人ホーム | 老人ホーム | 1,891 | 6F | 管理会社 | 久留米市 |
| 建築、建築設備検査 | K老人ホーム | 老人ホーム | 1,036 | 2F | 管理会社 | 久留米市 |
| 建築設備検査 | 福岡タワー | 飲食店(展望室) | 6,080 | 5F | 管理会社 | 福岡市 |
| 建築、建築設備検査 | A病院 | 病院 | 2,685 | 3F | 法人 | 北九州市 |
| 建築、建築設備検査 | N外科内科医院 | 診療所 | 1,565 | 3F | 法人 | 北九州市 |
| 建築設備検査 | Tビル | 飲食店 | 2,113 | 7F | 法人 | 福岡市 |
| 建築設備検査 | Y宿 | 飲食店 | 4,151 | 3F | 法人 | 福岡市 |
| 建築設備検査 | Sプラザ | 老人ホーム | 6,797 | 3F | 法人 | 福岡市 |
| 建築設備検査 | Sセンター | 老人ホーム | 4,002 | 3F | 法人 | 福岡市 |
| 建築設備検査 | N病院 | 病院 | 1,752 | 3F | 管理会社 | 福岡県 |
| 建築設備検査 | 割烹Y | 飲食店 | 423 | 3F | 法人 | 福岡市 |
| 建築設備検査 | M店舗 | 物品販売店舗 | 7,847 | 1F | ゼネコン | 福岡市 |
| 建築調査 | 博多駅地下街 | 物販・飲食店舗 | 3,362 | B1 | ゼネコン | 福岡市 |
| 建築、建築設備検査 | S病院 | 診療所 | 1,293 | 3F | 設計事務所 | 北九州市 |
| 建築、建築設備検査 | Iクリニック | 診療所 | 1,200 | 3F | 法人 | 福岡県 |
| 建築設備検査 | Yビル | 飲食店 | 459 | 4F | 法人 | 北九州市 |
| 建築、建築設備検査 | J老人ホーム | 老人ホーム | 1,003 | 3F | 個人 | 久留米市 |
| 建築設備検査 | P藤崎 | 老人ホーム | 1,198 | 3F | 管理会社 | 福岡市 |
| 建築設備検査 | P室見 | 老人ホーム | 2,440 | 5F | 管理会社 | 福岡市 |
| 建築、建築設備検査 | T病院 | 病院 | 19,540 | 5F | 法人 | 北九州市 |
| 建築設備検査 | M泌尿器科 | 診療所 | 1,075 | 5F | ゼネコン | 福岡市 |
| 建築設備検査 | H眼科病院 | 病院 | 3,868 | 6F | ゼネコン | 福岡市 |
| 建築設備検査 | I老人ホーム | 老人ホーム | 2,512 | 3F | 管理会社 | 福岡市 |
| 建築設備検査 | I老人ホームⅡ | 老人ホーム | 1,276 | 4F | 管理会社 | 福岡市 |
| 建築設備検査 | Oビル | 飲食店付共同住宅 | 2,098 | 8F | ゼネコン | 久留米市 |
| 建築設備検査 | Sビル | 飲食店付共同住宅 | 775 | 4F | ゼネコン | 久留米市 |
| 建築設備検査 | Sホテル | 旅館 | 1,795 | 6F | 不動産会社 | 福岡市 |
| 建築設備検査 | Dウエスト | 飲食店 | 1,494 | 2F | 管理会社 | 福岡市 |
| 建築設備検査 | Yビル | 貸店舗 | 2,893 | 8F | 管理会社 | 福岡市 |
| 建築、建築設備点検 | J市民センター | 市民センター | 4,078 | 4F | 管理会社 | 福岡市 |
| 建築、建築設備検査 | G一番街 | 老人ホーム | 873 | 6F | 管理会社 | 久留米市 |
| 建築設備検査 | ケアハウスI | 老人ホーム | 2,119 | 5F | ゼネコン | 佐賀県 |
| 建築設備検査 | 第4Tビル | 店舗 | 4,063 | 2F | 管理会社 | 福岡市 |
| 建築設備検査 | 老人ホームN | 老人ホーム | 2,561 | 3F | ゼネコン | 福岡市 |
| 建築設備検査 | B苑 | 老人ホーム | 6,209 | 7F | 設計事務所 | 福岡市 |
| 建築設備検査 | H苑 | 老人ホーム | 2,658 | 2F | 設計事務所 | 福岡市 |
| 建築設備検査 | M老人ホーム | 老人ホーム | 4,552 | 4F | 設計事務所 | 福岡市 |
| 外壁点検 | 筑紫中央高等高校 | 学校 | - | - | 福岡県 | 福岡県 |
| 外壁点検 | 太宰府高等高校 | 学校 | - | - | 設計事務所 | 福岡県 |
| 外壁点検 | A博多駅南 | 共同住宅 | - | - | 管理会社 | 福岡市 |
| 外壁点検 | R博多駅南 | 共同住宅 | - | - | 管理会社 | 福岡市 |
| その他点検 | K大学 | 学校 | - | - | 設計事務所 | 久留米市 |
| その他点検 | NIシネマ | 映画館 | - | - | ゼネコン | 福岡県 |
| 看板点検 | FK会館 | 会館 | - | - | 管理会社 | 福岡市 |
| 看板点検 | N外科内科医院 | 病院 | - | - | 法人 | 北九州市 |


