平成27年度 建物調査及び定期報告業務実績
| 調査内容 | 用途 | 棟数 | 所在地 |
|---|---|---|---|
| 建築調査 | 共同住宅 (マンション) | 66 | 福岡市・北九州市・飯塚市・糸島市・八女市・宗像市・春日市・大野城市・糟屋郡 |
| 149 | 大阪府・兵庫県・和歌山県・京都府・長崎県・鹿児島県 |
| 調査内容 | 名称 | 用途 | 延べ床(㎡) | 階数 | 依頼元 | 所在地 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 外壁点検 | 第1地区建築物定期点検(外壁劣化) | 小学校 | - | 4F | 福岡市 | 福岡市 |
| 外壁点検 | 市営住宅外壁全面打診調査(その1) | 共同住宅 | - | 5F | 住宅供給公社 | 福岡市 |
| 外壁点検 | 市営住宅外壁全面打診調査(その3) | 共同住宅 | - | 5F | 住宅供給公社 | 福岡市 |
| 外壁点検 | 市営住宅外壁全面打診調査(その4) | 共同住宅 | - | 5F | 住宅供給公社 | 福岡市 |
| 建築設備点検 | 宇美町総合スポーツ公園 | 事務所(陸上競技場) | 1,799 | 1F+B1 | 宇美町 | 宇美町 |
| 外壁点検 | 市営住宅外壁全面打診調査(その6) | 共同住宅 | - | 5F | 住宅供給公社 | 福岡市 |
| 外壁点検 | 市営住宅外壁全面打診調査(その7) | 共同住宅 | - | 5F | 住宅供給公社 | 福岡市 |
| 建築設備点検 | 市民福祉プラザ点検業務 | 会館 | 1,6470 | 7F+B2 | 福岡市 | 福岡市 |
| 建築、建築設備点検 | 福岡市役所 | 庁舎他 | 80,677 | 15F | 福岡市 | 福岡市 |
| 建築、建築設備点検 | 東平尾公園 陸上競技場 | スタンド | 8,711 | 4F | 緑のまちづくり協会 | 福岡市 |
| 建築、建築設備点検 | 東平尾公園 屋内テニス競技場 | その他 | 5,982 | 2F | 緑のまちづくり協会 | 福岡市 |
| 建築、建築設備点検 | 東平尾公園 弓道場 | その他 | 821 | 1F | 緑のまちづくり協会 | 福岡市 |
| 建築、建築設備点検 | 東平尾公園 テニスセンターコート | その他 | 5,968 | 4F | 緑のまちづくり協会 | 福岡市 |
| 建築、建築設備点検 | 東平尾公園 レベルファイブ | スタジアム | 22,873 | 1F | 緑のまちづくり協会 | 福岡市 |
| 建築、建築設備点検 | 東平尾公園 立体駐車場 | 駐車場 | - | 2F | 緑のまちづくり協会 | 福岡市 |
| 建築、建築設備点検 | 舞鶴公園 陸上競技場 | スタンド | 1,273 | 2F | 緑のまちづくり協会 | 福岡市 |
| 建築、建築設備検査 | Eビル | 飲食店 | 328 | 3F | 管理会社 | 久留米市 |
| 建築、建築設備検査 | 海の中道海洋生態科学館 | 水族館 | 21,322 | 4F+B1 | 管理会社 | 福岡市 |
| 建築設備点検 | 桧原運動公園 | 野球場他 | 3,710 | 2F | 管理会社 | 福岡市 |
| 建築、建築設備点検 | 今津運動公園 | 体育館他 | 3,252 | 1F | 管理会社 | 福岡市 |
| 建築設備点検 | はかた伝統工芸館 | 展示場他 | 282 | 2F | 管理会社 | 福岡市 |
| 建築、建築設備点検 | アイランドシティ中央公園 | 学習施設他 | 5,033 | 1F | 管理会社 | 福岡市 |
| 建築調査 | 福岡空港 第二ターミナルビル | 空港(旅客ターミナル) | 60,997 | 5F | 管理会社 | 福岡市 |
| 建築調査 | 福岡空港 国際線ターミナルビル | 空港(旅客ターミナル) | 74,702 | 4F | 管理会社 | 福岡市 |
| 建築、建築設備検査 | Y少年自然の家 | 研修施設 | 11,495 | 4F | 管理会社 | 福岡県 |
| 建築調査 | 中洲ビル | 飲食店 | 4,955 | 5F | 管理会社 | 福岡市 |
| 建築調査 | Aホテル | ホテル | 7,724 | 11F | 管理会社 | 福岡市 |
| 建築調査 | Aホテル | ホテル | 2,769 | 6F | 管理会社 | 福岡県 |
| 建築調査 | Aホテル | ホテル | 1,887 | 11F | 管理会社 | 福岡市 |
| 建築調査 | Aホテル | ホテル | 6,293 | 10F | 管理会社 | 北九州市 |
| 建築設備点検 | Sセンター | 市民センター | 4,033 | 4F | 管理会社 | 福岡市 |
| 建築設備点検 | Mセンター | 市民センター | 1,927 | 3F+B1 | 管理会社 | 福岡市 |
| 建築設備点検 | H地域交流センター | 市民センター | 8,577 | 2F+B1 | 管理会社 | 福岡市 |
| 劣化点検 | かんぽの宿別府 | 宿泊施設 | 8,059 | 5F | ゼネコン | 大分県 |
| 劣化点検 | かんぽの宿日南 | 宿泊施設 | 8,494 | 5F | ゼネコン | 宮崎県 |
| 建築調査 | F病院 | 病院 | 8,079 | 5F | ゼネコン | 大分県 |
| 建築調査 | M保養院 | 病院 | 12,706 | 4F | ゼネコン | 大分県 |
| 建築設備検査 | K療養所 | 病院 | 9,093 | 5F | ゼネコン | 福岡市 |
| 建築設備検査 | 松岡病院 | 病院 | 9,748 | 5F | ゼネコン | 久留米市 |
| 建築設備検査 | O病院 | 病院 | 6,871 | 6F | ゼネコン | 熊本県 |
| 建築調査 | 昭南病院 | 病院 | 11,594 | 5F | ゼネコン | 鹿児島県 |
| 建築調査 | かのや東病院 | 病院 | 4,028 | 4F | ゼネコン | 鹿児島県 |
| 建築、建築設備検査 | Yビル | 飲食店 | 459 | 4F | ゼネコン | 北九州市 |
| 建築設備検査 | NTビル | 事務所 | 25,828 | 10F | 管理会社 | 熊本県 |
| 建築設備検査 | 熊本労災病院 | 病院 | 28,310 | 7F | 管理会社 | 熊本県 |
| 建築設備検査 | テトリアくまもと | 複合施設 | 48,130 | 11F | 管理会社 | 熊本県 |
| 建築設備検査 | 第一熊本中央ビル | 事務所 | 2,859 | 7F | 管理会社 | 熊本県 |
| 建築設備検査 | S眼科 | 診療所 | 1,759 | 4F | 管理会社 | 福岡市 |
| 建築設備検査 | H眼科病院 | 病院 | 3,868 | 6F | ゼネコン | 福岡市 |
| 建築設備検査 | M外科 | 病院 | 2,187 | 5F | 法人 | 福岡県 |
| 建築、建築設備検査 | P西中洲 | 飲食店 | 1,332 | 5F | 管理会社 | 福岡市 |
| 建築設備検査 | A病院 | 病院 | 2,685 | 3F | 法人 | 北九州市 |
| 建築設備検査 | N外科内科医院 | 診療所 | 1,565 | 3F | 法人 | 北九州市 |
| 建築調査 | アサヒビール園 | 飲食店 | 3,256 | 3F | ゼネコン | 福岡市 |
| 建築、建築設備検査 | Y宿 | 飲食店 | 4,151 | 3F | 法人 | 福岡市 |
| 建築、建築設備検査 | Tビル | 飲食店 | 2,113 | 7F | 法人 | 福岡市 |
| 建築設備検査 | K外科内科医院 | 診療所 | 1,400 | 3F | ゼネコン | 福岡県 |
| 建築、建築設備検査 | Tビル | 飲食店 | 1,121 | 7F | ゼネコン | 福岡市 |
| 建築調査 | 博多駅地下街 | 物販・飲食店舗 | 3,362 | B1 | ゼネコン | 福岡市 |
| 建築、建築設備検査 | Sホテル | 旅館 | 1,795 | 6F | 不動産会社 | 福岡市 |
| 建築設備検査 | Y病院 | 病院 | 886 | 3F | 法人 | 福岡市 |
| 建築、建築設備検査 | 大同生命ビル | 飲食店 | 9,828 | 14F | 管理会社 | 福岡市 |
| 建築設備検査 | M医院 | 診療所 | 1,293 | 3F | 設計事務所 | 北九州市 |
| 建築設備検査 | Iクリニック | 診療所 | 1,200 | 3F | 法人 | 福岡県 |
| 建築、建築設備検査 | ケアハウスI | 老人介護施設 | 2,119 | 5F | ゼネコン | 佐賀県 |
| 建築設備検査 | T荘 | 旅館 | 1,528 | 3F | ゼネコン | 福岡市 |
| 建築設備検査 | N病院 | 病院 | 1,752 | 3F | 管理会社 | 福岡県 |
| 建築調査 | O病院 | 病院 | 7,884 | 6F | ゼネコン | 佐賀県 |
| 建築調査 | Y病院 | 病院 | 2,534 | 3F | ゼネコン | 佐賀県 |
| 建築設備検査 | Oビル | 飲食店付共同住宅 | 2,098 | 8F | ゼネコン | 久留米市 |
| 建築設備検査 | Sビル | 飲食店付共同住宅 | 775 | 4F | ゼネコン | 久留米市 |
| 建築設備検査 | M泌尿器科 | 診療所 | 1,075 | 5F | ゼネコン | 福岡市 |
| 建築設備検査 | T病院 | 病院 | 19,540 | 5F | 法人 | 北九州市 |
| 建築、建築設備検査 | Yビル | 貸店舗 | 2,893 | 8F | 管理会社 | 福岡市 |
| 建築、建築設備検査 | 平田東九州病院 | 病院 | 8,182 | 10F | 法人 | 宮崎県 |
| 建築、建築設備検査 | Aビル | 飲食店 | 1,538 | 7F | ゼネコン | 福岡市 |
| 建築調査 | Rホテル | ホテル | 8,630 | 8F | 管理会社 | 福岡市 |
| 建築設備検査 | Tビル | 飲食店 | 2,661 | 6F | 設計事務所 | 福岡市 |
| 劣化点検 | T佐世保梅田店 | 貸店舗 | 1,272 | 2F | ゼネコン | 長崎県 |
| 建築、建築設備検査 | リーガロイヤルホテル小倉 | ホテル | 65,320 | 30F | 管理会社 | 北九州市 |
| 建築調査 | Pビル | 店舗・駐車場 | 3,382 | 11F | 管理会社 | 北九州市 |
| 建築設備検査 | Dビル | 飲食店 | 970 | 4F | 管理会社 | 福岡市 |
| 建築、建築設備検査 | Pビル | 飲食店 | 2,969 | 3F | ゼネコン | 福岡市 |
| 建築、建築設備検査 | K病院 | 病院 | 975 | 4F | 法人 | 長崎県 |
| 看板点検 | ホテル久留米看板点検 | ホテル | - | - | 管理会社 | 久留米市 |
| 看板点検 | F病院看板点検 | 病院 | - | - | ゼネコン | 大分県 |
| 看板点検 | N外科内科医院看板点検 | 病院 | - | - | 法人 | 北九州市 |
| 看板点検 | Jホテル | ホテル | - | - | 法人 | 熊本県 |
| 外壁点検 | A薬院赤外線調査 | 共同住宅 | - | - | ゼネコン | 福岡市 |
| 外壁点検 | S東福岡赤外線調査 | 共同住宅 | - | - | ゼネコン | 福岡市 |
| 外壁点検 | BマンションA・B館赤外線調査 | 共同住宅 | - | - | ゼネコン | 福岡市 |
| 外壁点検 | Hビル赤外線調査 | 共同住宅 | - | - | ゼネコン | 福岡市 |
| 外壁点検 | Rビル赤外線調査 | 共同住宅 | - | - | ゼネコン | 福岡市 |
| 外壁点検 | N小学校外壁調査 | 小学校 | - | - | 設計事務所 | 福岡市 |
| 建築物点検 | N出張所 | 事務所 | - | - | 設計事務所 | 大分県 |


