平成26年度 建物調査及び定期報告業務実績
| 調査内容 | 用途 | 棟数 | 所在地 |
|---|---|---|---|
| 建築調査 | 共同住宅 (マンション) | 81 | 福岡市・北九州市・久留米市・大牟田市・みやま市・古賀市・筑紫野市・春日市・大野城市・糟屋郡・那珂川町 |
| 5 | 長崎県・鹿児島県・兵庫県 |
| 調査内容 | 名称 | 用途 | 延べ床(㎡) | 階数 | 依頼元 | 所在地 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 建築設備点検 | 福岡市民体育館 | 講堂兼体育館 | 4,391 | 4F | 福岡市スポーツ協会 | 福岡市 |
| 建築設備点検 | 東体育館 | 講堂兼体育館 | 4,542 | 4F | 福岡市スポーツ協会 | 福岡市 |
| 建築設備点検 | 中央体育館 | 講堂兼体育館 | 4,441 | 4F | 福岡市スポーツ協会 | 福岡市 |
| 建築設備点検 | 西体育館 | 講堂兼体育館 | 5,234 | 2F | 福岡市スポーツ協会 | 福岡市 |
| 建築設備点検 | ももち体育館 | 講堂兼体育館 | 3,287 | 3F | 福岡市スポーツ協会 | 福岡市 |
| 建築設備点検 | 総合西市民プール | プール | 3,287 | 3F | 福岡市スポーツ協会 | 福岡市 |
| 建築、建築設備点検 | 公園便所健全度調査業務 | 便所(120ヶ所) | - | - | 福岡市 | 福岡市 |
| 建築、建築設備点検 | 宇美町総合スポーツ公園 | 事務所(陸上競技場) | 1,799 | 1F+B1 | 宇美町 | 宇美町 |
| 建築、建築設備点検 | 旧三筑公民館 | その他 | 331 | 2F | 福岡市 | 福岡市 |
| 建築、建築設備点検 | こども総合相談センター | 庁舎 | 12,373 | 7F | 福岡市 | 福岡市 |
| 外壁点検 | 市営住宅外壁全面打診調査(4棟) | 共同住宅 | - | - | 住宅供給公社 | 福岡市 |
| 建築設備点検 | 東平尾公園 陸上競技場 | スタンド | 8,711 | 4F | 緑のまちづくり協会 | 福岡市 |
| 建築設備点検 | 東平尾公園 屋内テニス競技場 | その他 | 5,982 | 2F | 緑のまちづくり協会 | 福岡市 |
| 建築設備点検 | 東平尾公園 弓道場 | その他 | 821 | 1F | 緑のまちづくり協会 | 福岡市 |
| 建築設備点検 | 東平尾公園 テニスセンターコート | その他 | 5,968 | 4F | 緑のまちづくり協会 | 福岡市 |
| 建築設備点検 | 東平尾公園 レベルファイブ | スタジアム | 22,873 | 5F | 緑のまちづくり協会 | 福岡市 |
| 建築設備点検 | 東平尾公園 立体駐車場 | 駐車場 | - | 2F | 緑のまちづくり協会 | 福岡市 |
| 建築設備点検 | 舞鶴公園 陸上競技場 | スタンド | 1,273 | 2F | 緑のまちづくり協会 | 福岡市 |
| 建築設備点検 | 市民福祉プラザ点検業務 | 会館 | 16,470 | 7F+B2 | 福岡市 | 福岡市 |
| 建築、建築設備点検 | 旧周船寺公民館 | その他 | 459 | 2F | 福岡市 | 福岡市 |
| 建築、建築設備点検 | 旧月隈公民館 | その他 | 282 | 2F | 福岡市 | 福岡市 |
| 建築、建築設備検査 | 海の中道海洋生態科学館 | 水族館 | 21,322 | 4F+B1 | 管理会社 | 福岡市 |
| 建築設備点検 | 桧原運動公園 | 野球場他 | 3,710 | 2F | 管理会社 | 福岡市 |
| 建築設備点検 | 今津運動公園 | 体育館他 | 3,252 | 1F | 管理会社 | 福岡市 |
| 建築設備点検 | はかた伝統工芸館 | 展示場他 | 282 | 2F | 管理会社 | 福岡市 |
| 建築設備点検 | アイランドシティ中央公園 | 学習施設他 | 5,033 | 1F | 管理会社 | 福岡市 |
| 建築調査 | 薬院高架下5ブロック賃貸店舗 | 店舗 | 575 | 2F | 管理会社 | 福岡市 |
| 建築、建築設備検査 | NTビル | 事務所 | 25,828 | 10F | 管理会社 | 熊本県 |
| 建築設備検査 | 熊本労災病院 | 病院 | 28,310 | 7F | 管理会社 | 熊本県 |
| 建築、建築設備検査 | テトリアくまもと | 複合施設 | 48,130 | 11F | 管理会社 | 熊本県 |
| 建築、建築設備検査 | 第一熊本中央ビル | 事務所 | 2,859 | 7F | 管理会社 | 熊本県 |
| 建築設備検査 | Y少年自然の家 | 研修施設 | 11,495 | 4F | 管理会社 | 福岡県 |
| 建築設備点検 | Sセンター | 市民センター | 4,033 | 4F | 管理会社 | 福岡市 |
| 建築設備点検 | Mセンター | 市民センター | 1,927 | 3F+B1 | 管理会社 | 福岡市 |
| 建築設備点検 | H地域交流センター | 市民センター | 8,577 | 2F+B1 | 管理会社 | 福岡市 |
| 建築、建築設備点検 | Fメディカルセンター | 事務所 | 9,042 | 6F+B2 | ゼネコン | 福岡市 |
| 建築設備検査 | リーガロイヤルホテル小倉 | ホテル | 65,320 | 30F | 管理会社 | 北九州市 |
| 建築、建築設備点検 | A2号館 | 店舗・駐車場 | 34,003 | 11F+B1 | 管理会社 | 北九州市 |
| 建築、建築設備点検 | A店舗(10ヶ所) | 店舗 | - | - | 設計事務所 | 東京・神奈川・静岡他 |
| 建築、建築設備点検 | ケアハウスK | 老人介護施設 | 3,733 | 5F | ゼネコン | 長崎県 |
| 建築設備検査 | P西中洲 | 飲食店 | 1,332 | 5F | 管理会社 | 福岡市 |
| 建築設備検査 | Sホテル | 旅館 | 1,795 | 6F | 不動産会社 | 福岡市 |
| 建築設備検査 | Aテラス | 事務所・飲食店 | 1,233 | 6F | 管理会社 | 福岡市 |
| 建築設備検査 | 香椎療養所 | 病院 | 9,093 | 5F | ゼネコン | 福岡市 |
| 建築設備検査 | 松岡病院 | 病院 | 9,748 | 5F | ゼネコン | 福岡市 |
| 建築設備検査 | Y病院 | 病院 | 886 | 3F | 法人 | 福岡市 |
| 建築、建築設備検査 | T小倉店 | 飲食店 | 1,157 | 4F | 設計事務所 | 北九州市 |
| 建築設備検査 | M外科 | 病院 | 2,187 | 5F | 法人 | 福岡県 |
| 建築設備検査 | Oビル | 飲食店付共同住宅 | 2,098 | 8F | ゼネコン | 久留米市 |
| 建築設備検査 | Sビル | 飲食店付共同住宅 | 775 | 4F | ゼネコン | 久留米市 |
| 建築、建築設備検査 | A病院 | 病院 | 2,685 | 3F | 法人 | 北九州市 |
| 建築、建築設備検査 | N外科内科医院 | 診療所 | 1,565 | 3F | 法人 | 北九州市 |
| 建築調査 | S庁舎 | 庁舎 | 12,903 | 8F | 設計事務所 | 山口県 |
| 建築、建築設備検査 | K外科内科医院 | 診療所 | 1,400 | 3F | ゼネコン | 福岡県 |
| 建築設備検査 | Sホテル | ホテル | 986 | 7F | 管理会社 | 福岡市 |
| 看板点検 | Hビル | 事務所 | - | - | 法人 | 佐賀県 |
| 建築設備検査 | H眼科病院 | 病院 | 3,868 | 6F | ゼネコン | 福岡市 |
| 建築調査 | 博多駅地下街 | 物販・飲食店舗 | 3,362 | B1 | ゼネコン | 福岡市 |
| 建築、建築設備検査 | M医院 | 診療所 | 1,293 | 3F | 設計事務所 | 北九州市 |
| 建築、建築設備検査 | Iクリニック | 診療所 | 1,200 | 3F | 法人 | 福岡県 |
| 建築、建築設備検査 | T病院 | 病院 | 19,540 | 5F | 法人 | 北九州市 |
| 建築設備検査 | ケアハウスI | 老人介護施設 | 2,119 | 5F | ゼネコン | 佐賀県 |
| 建築調査 | S施設 | その他(28ヶ所) | 計58,600 | - | 設計事務所 | 山口県 |
| 建築、建築設備検査 | M泌尿器科 | 診療所 | 1,075 | 5F | ゼネコン | 福岡市 |
| 建築設備検査 | O病院 | 病院 | 6,871 | 6F | ゼネコン | 熊本県 |
| 建築、建築設備検査 | 杉野眼科医院 | 診療所 | 1,759 | 4F | 管理会社 | 福岡市 |
| 建築設備検査 | T荘 | 旅館 | 1,528 | 3F | ゼネコン | 福岡市 |
| 建築設備検査 | Nビル | 遊技場 | 2,651 | 6F | 法人 | 福岡市 |
| 建築設備検査 | K病院 | 病院 | 975 | 4F | 法人 | 長崎県 |
| 建築物点検 | T事務所他 | 事務所他(3施設) | 2,994 | - | 設計事務所 | 熊本県他 |
| 建築物点検 | O宿舎 | 宿舎 | 1,131 | 4F | 設計事務所 | 福岡県 |
| 建築物点検 | Y事務所他 | 事務所他(3施設) | 5,162 | - | 設計事務所 | 大分県 |
| 外壁点検 | リーガロイヤルホテル小倉赤外線調査 | ホテル | 65,320 | 30F | 管理会社 | 北九州市 |
| 外壁点検 | M寮赤外線調査 | 社員寮 | - | - | 管理会社 | 福岡市 |


